借助NVMe over FC体验DM系列优异的性能并将存储延迟缩短50%。随着需求的发展进行纵向扩展并添加更多控制器以提高存储速度,保护您的投资。DM系列是 Oracle、Microsoft SQL Server、MongoDB、VDI 和服务器优化等应用程序的理想选择。
借助DM系列全闪存系统,您可以:
通过提供如下功能实现灵活扩展以满足您的性能、容量或云需求:
保护数据安全,远离后顾之忧,对所有组织而言都是头等大事。DM系列全闪存系统提供行业领先的数据安全:
打印所有规格 | DM7100F | DM5100F DM5100F SAN |
DM7000F | DM5000F DM5000F SAN |
---|---|---|---|---|
NAS 横向扩展** | 12 个高可用双控制器 | |||
最大 SSD 数量 | 5760 (576 NVMe + 5184 SAS) | 576 NVMe | 4608 | 1728 |
最大裸容量:全闪存 | 88PB* / 78.15PiB* | 8.84PB / 7.85PiB | 70PB / 62PiB | 24.1PB / 21.5PiB |
有效容量(基于 3:1) | 264PB / 234.45PiB | 26.43PB / 23.47PiB | 211.5PB / 187.84PiB | 72.3PB / 64.2PiB |
最大内存 | 3072GB | 1536GB | 3072GB | 768GB |
SAN 横向扩展 | 6 个高可用双控制器 | |||
最大 SSD 数量 | 2880 (288 NVMe + 2592 SAS) | 288 NVMe | 2304 | 864 |
最大裸容量 | 44PB / 39.08PiB | 4.42PB / 3.92PiB | 35.3PB / 31.3PiB | 13.2PB / 11.7PiB |
有效容量 | 132PB / 117.24PiB | 17PB / 15.1PiB | 105.9PB / 94PiB | 39.6PB / 35.17PiB |
最大内存 | 1536GB | 768GB | 1536GB | 384GB |
集群互连 | 2 个 100GbE | 4 个 25GbE | 4 个 10GbE | 4 个 10GbE |
按高可用性阵列规格 | 高可用双控制器 | |||
最大 SSD 数量 | 480 (48 NVMe + 432 SAS) | 48 NVMe | 384 | 144 |
最大裸容量:全闪存 | 7.37PB / 6.55PiB | 737.28TB / 670.29TiB | 5.9PB / 5.2PiB | 2.2PB / 1.9PiB |
有效容量 | 22.11PB / 19.65PiB | 2.11PB / 1.87PiB | 17.7PB / 15.7PiB | 6.6PB / 5.8PiB |
控制器外形 | 4U 机箱,含两个高可用控制器 | 2U 机箱,含两个高可用控制器和 24 个 NVMe SSD 插槽 | 3U 机箱,含两个高可用控制器 | 2U 机箱,含两个高可用控制器和 24 个 SSD 插槽 |
内存 | 256GB | 128GB | 256GB | 64GB |
NVRAM | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB |
PCIe 扩展插槽(最大) | 10 | 4 | 4 | 不适用 |
FC 目标端口 (32Gb 自适应,最大) |
24 | 16 | 8 | 不适用 |
FC 目标端口 (16Gb 自适应,最大) |
8 | 不适用 | 24 | 8 |
40GbE 端口(最大) | 不适用 | 不适用 | 8 | 不适用 |
25 GbE 端口 | 20 | 16 | 不适用 | 不适用 |
10GbE 端口(最大) | 32 | 不适用 | 32 | 8 |
100GbE 端口 (40GbE 自适应) |
12 | 4 | 不适用 | 不适用 |
10GbE BASE-T 端口 (1GbE 自适应,最大) |
16 | 4 | 12 | 8 |
12Gb / 6Gb SAS 端口 (最大) |
24 | 不适用 | 24 | 4 |
集群互连 | 2 个 100GbE | 4 个 25GbE | 4 个 10GbE | 4 个 10GbE |
支持的存储网络 | FC、iSCSI、NFS、pNFS、SMB、NVMe/FC、S3 | DM5100F: FC、iSCSI、FS、pNFS、SMB、NVMe/FC、S3 DM5100F SAN**:FC、iSCSI、NVMe/FC |
FC、iSCSI、NFS、pNFS、SMB、NVMe/FC、S3 | DM5000F: FC、iSCSI、NFS、pNFS、SMB、S3D M5000F SAN**:FC、iSCSI |
操作系统版本 | ONTAP 9.7 或更高版本 | ONTAP 9.8 或更高版本 | ONTAP 9.4 或更高版本 | ONTAP 9.4 或更高版本 |
托架和介质 | DM240N、DM240S | DM240N | DM240S | DM240S |
支持的主机/客户端操作系统 | Microsoft Windows、Linux、VMware ESXi等主流操作系统 | |||
DM 系列全闪存软件 | ONTAP 9 软件包包含一套产品,可提供领先的数据管理、存储效率、数据保护、高性能和先进功能,例如即时克隆、数据复制、应用程序感知型备份与恢复以及数据保留。有关更多详细信息,请参阅 ONTAP 数据手册。 |
* SAS+NVMe SSD 横向扩展
** DM5100F SAN 和 DM5000F SAN 型号可进行可选软件许可证升级,以启用 NAS 支持(NFS、pNFS、SMB 文件和 S3 对象存储连接)。